top of page
Прайс містить базовий перелік послуг та орієнтовні ціни. Фінальна вартість лікування визначається під час консультації.
Послуга | Ціна, грн. |
Огляд та консультація | 500 |
Рентгенографія | 200 |
Терапевтична стоматологія
Професійна чистка зубів (ультразвукова, AirFlow) | 1700 |
Пародонтальна чистка (кюретаж) 1 щелепи (перший рівень складності) | 4500 |
Пародонтальна чистка (кюретаж) 1 щелепи (другий рівень складності) | 5500 |
Використання Optragate | 300 |
Проведення знеболення за допомогою інфільтраційної анестезії | 300 |
Проведення знеболення за допомогою провідникової анестезії | 400 |
Постановка рабердаму | 300 |
Фотополімерна реставрація жувального зуба (премоляр) 1 поверхня | 2000 |
Фотополімерна реставрація жувального зуба (моляр) 1 поверхня | 2500 |
Реставрація додаткової поверхні | 500 |
Фотополімерна реставрація (лікування карієсу) переднього зуба 1 поверхня | 2500 |
Фотополімерна реставрація (лікування карієсу) переднього зуба 2 поверхні | 3500 |
Фотополімерна реставрація (лікування карієсу) переднього зуба 3 поверхні (композитний вінір) | 5000 |
Інструментальна і медикаментозна обробка одного каналу під мікроскопом | 1400 |
Розпломбування одного каналу під мікроскопом (перший рівень складності) | 500 |
Розпломбування одного каналу під мікроскопом (другий рівень складності) | 900 |
Пломбування одного каналу під мікроскопом | 700 |
Вилучення уламку інструменту з каналу | 1200 |
Видалення культової вкладки | 1200 |
Видалення культової вкла дки (розбірної) | 2400 |
Вилучення скловолоконного штифта з каналу | 1000 |
Відновлення зуба перед лікуванням каналів (перший рівень складності) | 800 |
Відновлення зуба перед лікуванням каналів (другий рівень складності) | 1600 |
Встановлення скловолоконного штифта | 600 |
Відновлення зуба перед протезуванням (перший рівень ск ладності) | 1200 |
Відновлення зуба перед протезуванням (другий рівень складності) | 2400 |
Відбілювання зубів Beyond (дві щелепи) | 6000 |
Відбілювання зубів Amazing Smile (дві щелепи) | 4000 |
Терапевтична стоматологія
Дитяча стоматологія
Дитяча стоматологія
Професійна чистка зубів | 1000 |
Фотополімерна реставрація (лікування карієсу) молочного зуба (перший рівень складності) | 1200 |
Фотополімерна реставрація (лікування карієсу) молочного зуба (другий рівень складності) | 1200-1400 |
Герметизація (профілактика карієсу) постійного зуба | 700 |
Лікування кореневих каналів молочного зуба при пульпіті (перший візит) | 1400 |
Лікування кореневих каналів молочного зуба при пульпіті (другий візит) | 1000 |
Лікування періодонтиту молочного зуба (перший візит) | 1400 |
Лікування періодонтиту молочного зуба (другий візит) | 1000 |
Видалення молочного зуба (просте) | 700 |
Видалення молочного зуба (складне) | 900 |
Ортопедична стоматологія
Ортопедична стоматологія
Зняття відбитка (А-силікон) | 500 |
Зняття відбитка (С-силікон) | 400 |
Ретракція ясенного краю одного зуба | 300 |
Пластмасова реставрація одного зуба прямим методом | 1000 |
Пластмасова реставрація одного зуба лабораторним методом | 2000 |
Метало-керамічна реставрація одного зуба | 7000 |
Керамічна або цирконієва реставрація одного зуба (коронка, накладка, мостовидний протез) | 9000 |
Фіксація цирконієвої/метало-керамічної реставрації одного зу ба | 600 |
Фіксація керамічної реставрації одного зуба | 1000 |
Метало-керамічна реставація одного зуба на імпланті | 12000 |
Цирконієва реставрація одного зуба на імпланті | 14000 |
Хірургічна стоматологія
Хірургічна стоматологія
Консультація щелепно-лицьового хірурга | 800 |
Видалення зуба просте | 1400 |
Видалення зуба атипове (перший рівень складності) | 3500 |
Видалення зуба атипове (другий рівень складності) | 4500 |
Видалення зуба атипове (третій рівень складності) | 5500 |
Накладання стоматологічних швів | 400 |
Видалення стоматологічних швів | 300 |
Встановлення дентального імплантату (Osstem) | 13000 |
Встановлення формувача ясен (одномоментно) | 1500 |
Встановлення формувача ясен (окремий візит) | 2000 |
Підрізання вуздечки язика/губи | 4000 |
Ортодонтія
Ортодонтія
Огляд/корекція/активація апарату/брекет-системи | 800 |
Заміна дуги на одній щелепі | 1500 |
Встановлення однієї ортодонтичної накладки | 800 |
Ортодонтична діагностика | 2500 ($/€) |
Зняття брекет-системи\атачментів з однієї щелепи | 3000 |
Встановлення незнімного ретейнеру на одну щелепу | 1500 |
Встановлення знімного ретейнеру на одну щелепу | 1500 |
Фіксація лігуючої металевої брекет-системи на одну щелепу | 20000 |
Фіксація лігуючої керамічної брекет-системи на одн у щелепу | 25000 |
Фіксація самолігуючої металевої брекет-системи на одну щелепу | 45000 |
Фіксація самолігуючої "комбо-кераміка" брекет-системи на одну щелепу | 55000 |
Курс лікування елайнерами Cristaline | 3500 € |
Курс лікування елайнерами Angel Aligners | 5000 € |
Курс лікування елайнерами Invisialign | 6000 € |
Встановлення одного мікроімпланту | 10000 |
Встановлення часткової брекет-системи на один сегмент | 15000 |
Знімні та не знімні ортодонтичні апарати дитячого віку (І типу) | 8000 |
Знімні та не знімні ортодонтичні апарати дитячого віку (ІІ типу) | 10000 |
Знімні та не знімні ортодонтичні апарати дитячого віку (ІІІ типу) | 12000 |
Гнатологія
Гнатологія
Сканування щелеп | 2000 |
Цифрова аксіографія | 10000 |
Депрограматор | 6000 |
Відбитки функціональні | 800 |
Контрольний огляд/корекція при оклюзійній терапії | 800 |
Оклюзійна терапія (сплінт) | 15000 |
Клінічний гнатологічний огляд | 1500 |
bottom of page
.png)

